<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vectes</title>
	<atom:link href="http://www.vectes.com/feed?lang=nl" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vectes.com</link>
	<description>specialist in ICT-assisted work-based learning</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 11:37:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Tekeninglezen van plan tot realisatie</title>
		<link>http://www.vectes.com/uncategorized/tekeninglezen-van-plan-tot-realisatie/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.vectes.com/uncategorized/tekeninglezen-van-plan-tot-realisatie/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 09:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vectescrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectes.com/?p=1050&#038;lang=nl</guid>
		<description><![CDATA[TEKENENINGLEZEN: VAN PLAN TOT REALISATIE   Samenvatting: In deze les wordt de productie en de montage van een vliegtuig onderdelenstuk van naderbij bekeken. Het vervaardigen van een onderdeel van het landingsgestel (‘Carriage’) bij de firma ASCO wordt als voorbeeld genomen. Inhoud: - Inleiding - Het plan - Kwaliteitsdocumenten - Het vervaardigen van een werkstuk - Oefeningen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>TEKENENINGLEZEN: VAN PLAN TOT REALISATIE</strong>  </p>
<ul>
<li>Samenvatting:<br />
In deze les wordt de productie en de montage van een vliegtuig onderdelenstuk van naderbij bekeken. Het vervaardigen van een onderdeel van het landingsgestel (‘Carriage’) bij de firma ASCO wordt als voorbeeld genomen.</li>
<li>Inhoud:<br />
- Inleiding<br />
- Het plan<br />
- Kwaliteitsdocumenten<br />
- Het vervaardigen van een werkstuk<br />
- Oefeningen op realisatie</li>
<li><strong>39 schermen, 31 vragen, 31 illustraties, 27 bestanden<br />
</strong></li>
<li>PRIJS incl BTW:<br />
19,6 euro</li>
</ul>
<p>  </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectes.com/uncategorized/tekeninglezen-van-plan-tot-realisatie/feed/?lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20/11/&#8217;10: Mumett op Congres van Leraars Wetenschappen</title>
		<link>http://www.vectes.com/nieuws/20-nov-2010-mumett-op-congres-van-leraars-wetenschappen/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.vectes.com/nieuws/20-nov-2010-mumett-op-congres-van-leraars-wetenschappen/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vectescrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectes.com/?p=1014&#038;lang=nl</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdag 20 november zal Mumett toegelicht worden tijdens het Congres Wetenschappen in de Universiteit Antwerpen. Meer bepaald komt het lespakket &#8216;Vrije Val&#8217; aan bod.  Dit werd opgemaakt specifiek voor de 2de graad TSO : leerlingen krijgen in Mumett de nodige theoretische voorkennis, oefeningen, vragen en video-ondersteuning aangeboden, om nadien zelf met de Pasco-software een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zaterdag 20 november zal Mumett toegelicht worden tijdens het <a href="http://www.velewe.be/news.php" target="_blank">Congres Wetenschappen </a>in de Universiteit Antwerpen. Meer bepaald komt het lespakket &#8216;Vrije Val&#8217; aan bod.  Dit werd opgemaakt specifiek voor de 2de graad TSO : leerlingen krijgen in Mumett de nodige theoretische voorkennis, oefeningen, vragen en video-ondersteuning aangeboden, om nadien zelf met de Pasco-software een experiment uit te voeren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectes.com/nieuws/20-nov-2010-mumett-op-congres-van-leraars-wetenschappen/feed/?lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18/01/&#8217;11: Lezing VIK-Huis (Wommelgem)</title>
		<link>http://www.vectes.com/nieuws/180111-lezing-vik-huis-wommelgem/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.vectes.com/nieuws/180111-lezing-vik-huis-wommelgem/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vectescrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectes.com/?p=1003&#038;lang=nl</guid>
		<description><![CDATA[Digitaal, formeel opleiden is rendabel als u weet wanneer en hoe u hier het best gebruik van maakt.   Aan elke vorm van e-leren zijn kosten en baten verbonden. Bedrijven zetten eigen wiki&#8217;s op om kennis te borgen en toegankelijk te maken, met alle mogelijkheden en gevaren van dien. Hoe complex is dit alles en wanneer is de investering [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Digitaal, formeel opleiden is rendabel als u weet wanneer en hoe u hier het best gebruik van maakt.  </strong></p>
<p>Aan elke vorm van e-leren zijn kosten en baten verbonden. Bedrijven zetten eigen wiki&#8217;s op om kennis te borgen en toegankelijk te maken, met alle mogelijkheden en gevaren van dien. Hoe complex is dit alles en wanneer is de investering lonend?</p>
<p>Vectes Europe focust zich op het formeel leren: op éénduidige wijze de leerinhoud overbrengen en het leerresultaat evalueren. Het leerdoel bepaalt hoe en wanneer je dit doet: informeren, opleiden en trainen vraagt immers een andere benadering qua schermopbouw, aanreiken van de leerinhoud, toetsing en registratie van de leerresultaten.</p>
<p>Ook benieuwd naar hoe bedrijven aan de slag zijn met formeel leren, kom dan op 18 januari vanaf 19u.30 naar de <a href="http://www.vlaamseingenieurskamer.be/site/node/4087">avondlezing in het VIK-Huis in Wommelgem</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectes.com/nieuws/180111-lezing-vik-huis-wommelgem/feed/?lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loctite-project: bevestigen (lijmen) van cilindrische onderdelen</title>
		<link>http://www.vectes.com/standaardpakketten/loctite-project-bevestigen-lijmen-van-cilindrische-onderdelen/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.vectes.com/standaardpakketten/loctite-project-bevestigen-lijmen-van-cilindrische-onderdelen/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vectescrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[standaardpakketten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectes.com/?p=924&#038;lang=nl</guid>
		<description><![CDATA[In dit pakket gaan de leerlingen aan de hand van een viertal opdrachten, cilindrische onderdelen lijmen en testen.  Na de theoretische voorkennis gaat men de werkplek voorbereiden en een aantal opdrachten uitvoeren.  Tot slot vult men een evaluatieformulier in dat men met de leerkracht bespreekt. Doelgroep: 3 bso / tso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dit pakket gaan de leerlingen aan de hand van een viertal opdrachten, cilindrische onderdelen lijmen en testen. </p>
<p>Na de theoretische voorkennis gaat men de werkplek voorbereiden en een aantal opdrachten uitvoeren.  Tot slot vult men een evaluatieformulier in dat men met de leerkracht bespreekt.</p>
<p>Doelgroep: 3 bso / tso</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectes.com/standaardpakketten/loctite-project-bevestigen-lijmen-van-cilindrische-onderdelen/feed/?lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eLearning Conference</title>
		<link>http://www.vectes.com/nieuws/912/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.vectes.com/nieuws/912/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vectescrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectes.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Vectes Europe heeft van 26 tot 28 mei succesvol deelgenomen aan de e-learning Conferentie in Lusaka!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vectes.com/wp-content/uploads/header1.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-911" title="header" src="http://www.vectes.com/wp-content/uploads/header1-300x48.gif" alt="header1 300x48 [lang nl]eLearning Conference[/lang nl]" width="300" height="48" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Vectes Europe heeft van 26 tot 28 mei succesvol deelgenomen aan de e-learning Conferentie in Lusaka!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectes.com/nieuws/912/feed/?lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8217;3D Measurement Techniques&#8217;</title>
		<link>http://www.vectes.com/nieuws/zelfstudiepakket-3d-measurement-techniques/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.vectes.com/nieuws/zelfstudiepakket-3d-measurement-techniques/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 10:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vectescrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectes.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[De KULeuven, faculteit Ingenieurswetenschappen en de hogeschool &#8216;De Nayer&#8217;, ontwikkelden in het kader van een IWT-TETRA project een zelfstudiepakket &#8217;3D measurement techniques&#8217; in de digitale leeromgeving Mumett. Het zelfstudiepakket geeft een ruim overzicht van de 3D-meettechnieken die vandaag op de markt te vinden zijn. Niet enkel conventionele 3D coördinaten meetmachines (CMMs) worden besproken, maar ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De <strong>KULeuven, faculteit Ingenieurswetenschappen</strong> en de <strong>hogeschool &#8216;De Nayer&#8217;</strong>, ontwikkelden in het kader van een IWT-TETRA project een <strong>zelfstudiepakket &#8217;3D measurement techniques&#8217;</strong> in de digitale leeromgeving Mumett.</p>
<p style="text-align: justify;">Het zelfstudiepakket geeft een ruim overzicht van de 3D-meettechnieken die vandaag op de markt te vinden zijn. Niet enkel conventionele 3D coördinaten meetmachines (CMMs) worden besproken, maar ook technieken zoals mobiele CMM&#8217;s , optische meetsystemen,&#8230; komen uitvoerig aan bod. Deze systemen zijn vaak relatief onbekend, maar bieden veel perspectieven: men kan voor ingewikkelde structuren accurater en veel sneller meten dan via de klassieke weg. Kennis over deze systemen is dan ook een &#8216;must&#8217; voor ieder die deze 3D-meettechnieken wil aanwenden voor product- en procesverbetering.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Inhoud</span></p>
<p>Dit pakket is opgedeeld in 4 topics:</p>
<ul>
<li>&#8216;Basis principles of 3D coordinate measurement techniques&#8217;</li>
<li>&#8216;Conventional CMMs&#8217;,</li>
<li>&#8216;Optical CMMs&#8217;</li>
<li> &#8217;Mobile CMMs&#8217;</li>
</ul>
<h5 style="text-align: justify;">1. Basic principles of 3D coordinate measurement techniques:</h5>
<address style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Behandelt de algemene meetprocedure en -strategie, meetonzekerheid en verificatietesten van 3D CMMs. Verder worden ook enkele belangrijke basisweetjes aangehaald: ‘tactiele versus optische metingen’, ‘discrete puntmetingen versus scannende metingen’, en ‘meten in een geconditioneerde ruimte versus meten in de werkplaats en versus meten met een mobiele CMM’.</address>
<h5 style="text-align: justify;">2. Conventional  CMMs (Coordinate Measuring Machines)</h5>
<address style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Hier worden o.m. de werking, componenten, mogelijke configuraties en bronnen van meetonzekerheid van een conventionele 3D CMM besproken. Verder wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de tactiele meetprobe. Ten slotte worden verificatietesten met betrekking tot conventionele 3D CMMs toegelicht.</address>
<h5 style="text-align: justify;">3. Optical  CMMs</h5>
<address style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Bespreekt systemen die gebruik maken van optische principes zoals: focuseringsprobe, visiesystemen, laserscanners, CT-scanners, lichtpatroon projectie- systemen. Het werkingsprincipe, de componenten en calibratiemethodes worden behandeld.</address>
<h5 style="text-align: justify;">4. Mobile CMMs</h5>
<address style="padding-left: 30px; text-align: justify;">Hier worden de verschillende mobiele CMMs opgesplitst in 2 grote groepen:<br />
 &#8211;&gt; Mobiele CMMs voor discrete puntmetingen (meetarm, laser tracker, totaalstation, coherente laser<br />
       radar, target gebaseerde triangulatiesystemen, convergente fotogrammetrie, iGPS)<br />
&#8211;&gt;  Mobiele CMMs voor scannende metingen (lichtpatroonprojectiesystemen, gecombineerde<br />
       systemen zoals laserlijnscanner in combinatie met meetarm,….).Deze systemen met hun werkingsprincipe worden uitvoerig besproken. Verder wordt ingegaan op de huidig beschikbare normen over verificatietesten met betrekking tot mobiele CMMs.<span id="_marker"> </span></address>
<blockquote><p>Vectes Europe distribueert dit pakket officieel via Cd-rom en/of via internetaccount.</p></blockquote>
<h4><span style="text-decoration: underline;">Aanbod via</span>:</h4>
<ul>
<li><strong>een leeraccount via het internet</strong>:
<ul>
<li>Via een persoonlijk account verlenen we u voor 2 maanden  toegang tot de 4 topics op onze leerserver mumett.net.</li>
<li>U doorloopt systematisch het volledige pakket met de 4 topics</li>
<li>Indien gewenst volgen we u op en ontvangt u van Vectes Europe een certificaat met de behaalde score. </li>
</ul>
</li>
<li><strong>een onbeperkte en willekeurige toegang op de lesinhoud</strong>:
<ul>
<li>Via een bedrijfsaccount verlenen we voor een periode van 3 maanden een vrije toegang tot het lespakket.</li>
<li>Elke deskundige kan het pakket raadplegen: men kan selectief de nodige info doorlopen. </li>
<li>Er is geen opvolging aan gekoppeld.</li>
<li>U ontvangt ook via mail de cursus in PDF-formaat.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>een eigen zelfstudiepakket met bijhorend LMS op Cd.</strong>
<ul>
<li>Via  eigen PC of netwerk kan u deze 4 topics permanent aanbieden aan een onbeperkt aantal cursisten.</li>
<li>Dankzij het LMS van Mumett kan u deze cursisten opvolgen en bepalen of zij vrij of verplicht de leerstof dienen te doorlopen.</li>
<li>U kan zelf certificaten afdrukken. </li>
<li>De cursus wordt op Cd meegeleverd. </li>
</ul>
</li>
</ul>
<blockquote><p>Indien u interesse heeft, vul dan het <a href="http://www.vectes.com/contact?lang=nl">contactformulier</a> in, met de mededeling &#8216;aanvraag info 3D&#8217;. We contacteren u en bezorgen u de nodige documentatie. </p></blockquote>
<h4><span style="text-decoration: underline;">Demo</span></h4>
<p>Als <strong>demo</strong> bieden we U per topic telkens één hoofdstuk aan. Surf naar <a href="http://www.mumett.net">http://www.mumett.net</a> en klik op EN (Engels) en geef voor user en password telkens demo3D in.</p>
<p>Wenst u meer info, contacteer ons. We bezorgen u graag bijkomende documentatie en prijszetting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectes.com/nieuws/zelfstudiepakket-3d-measurement-techniques/feed/?lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.vectes.com/wp-content/uploads/190.avi" length="2145850" type="video/x-msvideo" />
		</item>
		<item>
		<title>De introductie van Mumett in het vak Techniek</title>
		<link>http://www.vectes.com/praktijkvoorbeelden/t-o-in-een-open-leeromgeving/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.vectes.com/praktijkvoorbeelden/t-o-in-een-open-leeromgeving/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vectescrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktijkvoorbeelden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectes.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Dirk Proost, leerkracht Techniek van het Sint-Romboutscollege in Mechelen: &#8220;In 1996 drongen nieuwe werkvormen binnen het onderwijs zich op met als doel minder doceren en toch de vaardigheden van de leerlingen aanscherpen. Na planning en beraad met de directie heb ik destijds een 5-jarenplan opgemaakt. De bedoeling hiervan was doordacht te experimenteren met deze nieuwe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vectes.com/wp-content/uploads/leerlingen-in-actie.png"><img class="size-medium wp-image-680 alignleft" title="leerlingen in actie" src="http://www.vectes.com/wp-content/uploads/leerlingen-in-actie-300x199.png" alt="leerlingen in actie 300x199 [lang nl]De introductie van Mumett in het vak Techniek[/lang nl]" width="300" height="199" /></a></p>
<h4><span style="color: #808080;">Dirk Proost, leerkracht Techniek van het Sint-Romboutscollege in Mechelen:</span></h4>
<p>&#8220;In 1996 drongen nieuwe werkvormen binnen het onderwijs zich op met als doel minder doceren en toch de vaardigheden van de leerlingen aanscherpen.</p>
<p>Na planning en beraad met de directie heb ik destijds een 5-jarenplan opgemaakt. De bedoeling hiervan was doordacht te experimenteren met deze nieuwe werkvormen: doelgericht klassikaal werk, groepswerk, e-learning en (zelf)evaluatie. Een voorwaarde om hiermee te starten was dat het <strong>leereffect </strong>uiteraard behouden zou blijven.</p>
<p>De grootste uitdaging bij dit groepswerk was, hoe je 18 tot 26 leerlingen per les gelijktijdig kon <strong>boeien</strong> en hoe je daarbij <strong>e-leren kon aanreiken zonder dat ze &#8216;verdwaalden&#8217; op het internet</strong>. Ik had nl. de ervaring dat de leerlingen tijdens groepswerk soms chaotisch te werk gaan, zonder structuur, lawaaierig met als gevolg dat het leereffect wegviel.</p>
<p>Vooraleer e-leren te koppelen aan groepswerk, heb ik eerst intensief marktonderzoek verricht. Er zijn knappe communicatieplatforms (zoals bv. Smartschool), maar <strong>echt bruikbare leerplatforms</strong> zijn zeldzaam. Bovendien moest de e-leertool aan heel wat eisen voldoen: mijn (les)voorbereidingen dienden behouden te blijven voor de directie, vooral vanuit een pedagogische methodiek opgebouwd zijn, een veilige en afgeschermde omgeving zijn voor leerlingen en opvolging van leerlingen mogelijk maken.</p>
<p>Via een persartikel kwam ik in contact met Vectes Europe. Zij hadden in samenwerking met het expertisecentrum van het LUC een e-leertool ontwikkeld, Mumett, dat vooral voor het bedrijfsleven gebruikt werd. Na een onderzoek <strong>bleken de eigenschappen van Mumett een schot in de roos te zijn voor het onderwijs</strong>. Gesprekken, testen en aanpassingen werden verricht &#8230;. Mumett in de klas was geboren.</p>
<p>De klasruimte werd herschikt. Er werden bedrijven aangeschreven die ons gratis 15 computers bezorgde, twee printers inbegrepen. Nieuwe lessen in Mumett werden uitgewerkt. Gelukkig was onze klas met de jaren aardig op weg om mits enkele kleine aanpassingen, een <strong>echte open leeromgeving</strong> te worden.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectes.com/praktijkvoorbeelden/t-o-in-een-open-leeromgeving/feed/?lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet onafhankelijk e-leren</title>
		<link>http://www.vectes.com/homepage-items/internet-onafhankelijk-e-leren/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.vectes.com/homepage-items/internet-onafhankelijk-e-leren/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vectesadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage-items]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vectes.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Bij interne opleiding wordt er vaak specifieke bedrijfskennis uitgewisseld. Internet onafhankelijk opleiden stelt kostbare gegevens veilig. lees meer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij interne opleiding wordt er vaak specifieke bedrijfskennis uitgewisseld. Internet onafhankelijk opleiden stelt kostbare gegevens veilig. <a href="http://www.vectes.com/producten-en-diensten/mumett/internet-onafhankelijk-e-leren">lees meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectes.com/homepage-items/internet-onafhankelijk-e-leren/feed/?lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus op gebruiksvriendelijkheid</title>
		<link>http://www.vectes.com/homepage-items/focus-op-gebruiksvriendelijkheid/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.vectes.com/homepage-items/focus-op-gebruiksvriendelijkheid/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vectesadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage-items]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vectes.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Het aanmaken, beheren en doorlopen van lessen is snel en eenvoudig aan te leren aan eigen personeel. lees meer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aanmaken, beheren en doorlopen van lessen is snel en eenvoudig aan te leren aan eigen personeel.<br />
<a href="http://www.vectes.com/producten-en-diensten/mumett/focus-op-gebruiksvriendelijkheid">lees meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectes.com/homepage-items/focus-op-gebruiksvriendelijkheid/feed/?lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus op werkplekleren</title>
		<link>http://www.vectes.com/homepage-items/focus-op-werkplekleren/?lang=nl</link>
		<comments>http://www.vectes.com/homepage-items/focus-op-werkplekleren/?lang=nl#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vectesadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage-items]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vectes.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[MUMETT is ontworpen om product- en proceskennis te borgen en medewerkers permanent en efficiënt op te leiden. lees meer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MUMETT is ontworpen om product- en proceskennis te borgen en medewerkers permanent en efficiënt op te leiden.<br />
<a href="http://www.vectes.com/producten-en-diensten/mumett/focus-op-werkplek-leren">lees meer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectes.com/homepage-items/focus-op-werkplekleren/feed/?lang=nl</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

