<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vectes</title>
	<atom:link href="http://www.vectes.com/feed?lang=fr" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vectes.com</link>
	<description>specialist in ICT-assisted work-based learning</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 11:37:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Tekeninglezen van plan tot realisatie</title>
		<link>http://www.vectes.com/uncategorized/tekeninglezen-van-plan-tot-realisatie/?lang=fr</link>
		<comments>http://www.vectes.com/uncategorized/tekeninglezen-van-plan-tot-realisatie/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 09:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vectescrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectes.com/?p=1050&#038;lang=nl</guid>
		<description><![CDATA[TEKENENINGLEZEN: VAN PLAN TOT REALISATIE   Samenvatting: In deze les wordt de productie en de montage van een vliegtuig onderdelenstuk van naderbij bekeken. Het vervaardigen van een onderdeel van het landingsgestel (‘Carriage’) bij de firma ASCO wordt als voorbeeld genomen. Inhoud: - Inleiding - Het plan - Kwaliteitsdocumenten - Het vervaardigen van een werkstuk - Oefeningen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><strong>TEKENENINGLEZEN: VAN PLAN TOT REALISATIE</strong>  </p>
<ul>
<li>Samenvatting:<br />
In deze les wordt de productie en de montage van een vliegtuig onderdelenstuk van naderbij bekeken. Het vervaardigen van een onderdeel van het landingsgestel (‘Carriage’) bij de firma ASCO wordt als voorbeeld genomen.</li>
<li>Inhoud:<br />
- Inleiding<br />
- Het plan<br />
- Kwaliteitsdocumenten<br />
- Het vervaardigen van een werkstuk<br />
- Oefeningen op realisatie</li>
<li><strong>39 schermen, 31 vragen, 31 illustraties, 27 bestanden<br />
</strong></li>
<li>PRIJS incl BTW:<br />
19,6 euro</li>
</ul>
<p>  </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectes.com/uncategorized/tekeninglezen-van-plan-tot-realisatie/feed/?lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20/11/&#8217;10: Mumett op Congres van Leraars Wetenschappen</title>
		<link>http://www.vectes.com/nieuws/20-nov-2010-mumett-op-congres-van-leraars-wetenschappen/?lang=fr</link>
		<comments>http://www.vectes.com/nieuws/20-nov-2010-mumett-op-congres-van-leraars-wetenschappen/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vectescrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectes.com/?p=1014&#038;lang=nl</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdag 20 november zal Mumett toegelicht worden tijdens het Congres Wetenschappen in de Universiteit Antwerpen. Meer bepaald komt het lespakket &#8216;Vrije Val&#8217; aan bod.  Dit werd opgemaakt specifiek voor de 2de graad TSO : leerlingen krijgen in Mumett de nodige theoretische voorkennis, oefeningen, vragen en video-ondersteuning aangeboden, om nadien zelf met de Pasco-software een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zaterdag 20 november zal Mumett toegelicht worden tijdens het <a href="http://www.velewe.be/news.php" target="_blank">Congres Wetenschappen </a>in de Universiteit Antwerpen. Meer bepaald komt het lespakket &#8216;Vrije Val&#8217; aan bod.  Dit werd opgemaakt specifiek voor de 2de graad TSO : leerlingen krijgen in Mumett de nodige theoretische voorkennis, oefeningen, vragen en video-ondersteuning aangeboden, om nadien zelf met de Pasco-software een experiment uit te voeren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectes.com/nieuws/20-nov-2010-mumett-op-congres-van-leraars-wetenschappen/feed/?lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18/01/&#8217;11: Lezing VIK-Huis (Wommelgem)</title>
		<link>http://www.vectes.com/nieuws/180111-lezing-vik-huis-wommelgem/?lang=fr</link>
		<comments>http://www.vectes.com/nieuws/180111-lezing-vik-huis-wommelgem/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vectescrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectes.com/?p=1003&#038;lang=nl</guid>
		<description><![CDATA[Digitaal, formeel opleiden is rendabel als u weet wanneer en hoe u hier het best gebruik van maakt.   Aan elke vorm van e-leren zijn kosten en baten verbonden. Bedrijven zetten eigen wiki&#8217;s op om kennis te borgen en toegankelijk te maken, met alle mogelijkheden en gevaren van dien. Hoe complex is dit alles en wanneer is de investering [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Digitaal, formeel opleiden is rendabel als u weet wanneer en hoe u hier het best gebruik van maakt.  </strong></p>
<p>Aan elke vorm van e-leren zijn kosten en baten verbonden. Bedrijven zetten eigen wiki&#8217;s op om kennis te borgen en toegankelijk te maken, met alle mogelijkheden en gevaren van dien. Hoe complex is dit alles en wanneer is de investering lonend?</p>
<p>Vectes Europe focust zich op het formeel leren: op éénduidige wijze de leerinhoud overbrengen en het leerresultaat evalueren. Het leerdoel bepaalt hoe en wanneer je dit doet: informeren, opleiden en trainen vraagt immers een andere benadering qua schermopbouw, aanreiken van de leerinhoud, toetsing en registratie van de leerresultaten.</p>
<p>Ook benieuwd naar hoe bedrijven aan de slag zijn met formeel leren, kom dan op 18 januari vanaf 19u.30 naar de <a href="http://www.vlaamseingenieurskamer.be/site/node/4087">avondlezing in het VIK-Huis in Wommelgem</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectes.com/nieuws/180111-lezing-vik-huis-wommelgem/feed/?lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loctite-project: bevestigen (lijmen) van cilindrische onderdelen</title>
		<link>http://www.vectes.com/standaardpakketten/loctite-project-bevestigen-lijmen-van-cilindrische-onderdelen/?lang=fr</link>
		<comments>http://www.vectes.com/standaardpakketten/loctite-project-bevestigen-lijmen-van-cilindrische-onderdelen/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vectescrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[standaardpakketten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectes.com/?p=924&#038;lang=nl</guid>
		<description><![CDATA[In dit pakket gaan de leerlingen aan de hand van een viertal opdrachten, cilindrische onderdelen lijmen en testen.  Na de theoretische voorkennis gaat men de werkplek voorbereiden en een aantal opdrachten uitvoeren.  Tot slot vult men een evaluatieformulier in dat men met de leerkracht bespreekt. Doelgroep: 3 bso / tso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dit pakket gaan de leerlingen aan de hand van een viertal opdrachten, cilindrische onderdelen lijmen en testen. </p>
<p>Na de theoretische voorkennis gaat men de werkplek voorbereiden en een aantal opdrachten uitvoeren.  Tot slot vult men een evaluatieformulier in dat men met de leerkracht bespreekt.</p>
<p>Doelgroep: 3 bso / tso</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectes.com/standaardpakketten/loctite-project-bevestigen-lijmen-van-cilindrische-onderdelen/feed/?lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Désolé, cette page n’est pas encore disponible en français.</title>
		<link>http://www.vectes.com/nieuws/912/?lang=fr</link>
		<comments>http://www.vectes.com/nieuws/912/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vectescrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectes.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Vectes Europe heeft van 26 tot 28 mei succesvol deelgenomen aan de e-learning Conferentie in Lusaka!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vectes.com/wp-content/uploads/header1.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-911" title="header" src="http://www.vectes.com/wp-content/uploads/header1-300x48.gif" alt="header1 300x48 [lang nl]eLearning Conference[/lang nl]" width="300" height="48" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Vectes Europe heeft van 26 tot 28 mei succesvol deelgenomen aan de e-learning Conferentie in Lusaka!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectes.com/nieuws/912/feed/?lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Désolé, cette page n’est pas encore disponible en français.</title>
		<link>http://www.vectes.com/nieuws/zelfstudiepakket-3d-measurement-techniques/?lang=fr</link>
		<comments>http://www.vectes.com/nieuws/zelfstudiepakket-3d-measurement-techniques/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 10:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vectescrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectes.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectes.com/nieuws/zelfstudiepakket-3d-measurement-techniques/feed/?lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.vectes.com/wp-content/uploads/190.avi" length="2145850" type="video/x-msvideo" />
		</item>
		<item>
		<title>Désolé, cette page n’est pas encore disponible en français.</title>
		<link>http://www.vectes.com/praktijkvoorbeelden/t-o-in-een-open-leeromgeving/?lang=fr</link>
		<comments>http://www.vectes.com/praktijkvoorbeelden/t-o-in-een-open-leeromgeving/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vectescrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktijkvoorbeelden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vectes.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vectes.com/wp-content/uploads/leerlingen-in-actie.png"><img class="size-medium wp-image-680 alignleft" title="leerlingen in actie" src="http://www.vectes.com/wp-content/uploads/leerlingen-in-actie-300x199.png" alt="leerlingen in actie 300x199 [lang nl]De introductie van Mumett in het vak Techniek[/lang nl]" width="300" height="199" /></a></p>
<h4><span style="color: #808080;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectes.com/praktijkvoorbeelden/t-o-in-een-open-leeromgeving/feed/?lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apprentissage en ligne hors internet</title>
		<link>http://www.vectes.com/homepage-items/internet-onafhankelijk-e-leren/?lang=fr</link>
		<comments>http://www.vectes.com/homepage-items/internet-onafhankelijk-e-leren/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vectesadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage-items]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vectes.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[La formation interne implique souvent un échange de savoirs professionnels spécifiques.continuez]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La formation interne implique souvent un échange de savoirs professionnels spécifiques.<a href="http://www.vectes.com/producten-en-diensten/mumett/internet-onafhankelijk-e-leren">continuez</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectes.com/homepage-items/internet-onafhankelijk-e-leren/feed/?lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gros plan sur la convivialité</title>
		<link>http://www.vectes.com/homepage-items/focus-op-gebruiksvriendelijkheid/?lang=fr</link>
		<comments>http://www.vectes.com/homepage-items/focus-op-gebruiksvriendelijkheid/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vectesadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage-items]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vectes.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[La création, la gestion et le parcours des cours sont rapides et faciles à apprendre à votre propre personnel. continuez]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La création, la gestion et le parcours des cours sont rapides et faciles à apprendre à votre propre personnel. <a href="http://www.vectes.com/producten-en-diensten/mumett/focus-op-gebruiksvriendelijkheid">continuez</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectes.com/homepage-items/focus-op-gebruiksvriendelijkheid/feed/?lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gros plan sur la formation en situation de travail</title>
		<link>http://www.vectes.com/homepage-items/focus-op-werkplekleren/?lang=fr</link>
		<comments>http://www.vectes.com/homepage-items/focus-op-werkplekleren/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vectesadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[homepage-items]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vectes.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Les formations via Mumett aident les salariés à acquérir la maîtrise de leur métier, et ainsi &#8230;.continuez]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les formations via Mumett aident les salariés à acquérir la maîtrise de leur métier, et ainsi &#8230;.<a href="http://www.vectes.com/producten-en-diensten/mumett/focus-op-werkplek-leren">continuez</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vectes.com/homepage-items/focus-op-werkplekleren/feed/?lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

